便携式拉曼光谱仪
发布于2018-02-22 12:27 文章来源:未知
| i-Raman® EX |
![]() |
►i-Raman® EX是屡获殊荣的i-Raman®系列产品的新成员,配备了激发波长为1064nm的CleanLaze®专利激光器。 ►i-Raman®EX采用了高灵敏度的InGaAs阵列检测器,更低的TE致冷温度,从而获得更佳的信噪比和更高的动态范围。 ►i-Raman®EX避免了荧光干扰,可以检测大量的高荧光样品。 ►i-Raman®EX的光谱覆盖175cm-1~2500cm-1,光谱分辨率为9.5cm-1。 ►体积小,重量轻,功耗低的设计特点,使i-Raman® EX无论在任何地方都可以提供实验室级的拉曼检测。 |
[技术参数]
| 激光器 | 激光功率 | |
| BWS485-1064-05 | 1064nm,> 430mW | |
| 型号 | 光谱范围 | 光谱分辨率 |
| BWS485-1064S-05 | 100-2500cm-1 | ~9.5cm-1@1296nm |
| 检测器 | ||
| 检测器类型 | TE致冷InGaAs阵列 | |
| 像元数 | 512像元 | |
| 有效像元尺寸 | 25um x 250um | |
| CCD制冷温度 | -20℃ | |
| 动态范围 | 25,000:1 | |
| 数字分辨率 | 16-bit or 65,535:1 | |
| 积分时间 | 200us – 30 minutes | |
| 其他参数 | ||
| 电脑接口 | USB 2.0 & USB 1.1 | |
| 触发模式 | 5V TTL | |
| 直流供电 | 12V DC @ 5.5 Amps | |
| 交流供电 | 100-240V AC,50-60Hz | |
| 电池 | 可选 | |
| 尺寸 | 17*34*28cm | |
| 重量 | 约3.4kg | |
| 工作温度 | 10℃-35℃ | |
| 储存温度 | -10℃-60℃ | |
| 湿度 | 10%-85% | |

